28/06/2010
De un vistazo
Frente al coste del alquiler de una oficina tradicional, el ahorro en un centro de negocios es del 80% • Los gastos mensuales se reducen en un 60% • La oferta de servicios se adapta a las necesidades de cada empresa o profesional • También incluyen las opciones de coworking y oficina virtual, el low cost de los centros de negocios.
Julio Fernández
Inicio del cuerpo del artóculo
| LAS TARIFAS | |
| Concepto | Precios |
| Despachos | Desde 475 €/mes |
| 20 € (por hora) 80 € (jornada completa) |
|
| Sala de reuniones | 75 € (media jornada) 120 € (jornda completa) |
| Servicio de domiciliaciones | Desde 30 €/mes |
| Venta de sociedades | 1.800 € |
| AHORRO INVERSIÓN INICIAL* (EN EUROS) |
||
| Tipo de gastos | Oficina tradicional | Centro de negocios |
| Depósito (a devolver) | 1.200 | 1.600 |
| Primer mes | 600 | 800 |
| Adaptación del local (obras, cableado, etc.) | 3.000 | 0 |
| Gastos de contratación de personal | 400 | 0 |
| Altas lÃneas y centralita básica | 1.000 | 0 |
| Contratos de luz, agua, etc. | 400 | 0 |
| Fotocopiadora | 3.000 | 0 |
| Mobiliario y decoración | 3.000 | 0 |
| TOTAL | 12.600 | 2.400 |
| AHORRO TOTAL | 80,95% |
|
*Comprativa de gastos entre una oficina tradicional y un centro de negocios con secretaria.
Nota: cantidades medias a nivel nacional
| AHORRO GASTOS MENSUALES (EN EUROS) |
||
| Tipo de gastos | Oficina tradicional | Centro de negocios |
| Mensualidad | 850 | 800 |
| Secretaria multilingüe/ S. Social incluida | 1.300 | Según consumo |
| Telecomunicaciones, cuotas fijas, adsl | 75 | Según consumo |
| Servicio de limpieza | 200 | 0 |
| Servicio de mantenimiento | 150 | 0 |
| Consumos: agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado, etc. | 150 | 0 |
| Servicio de seguridad | 150 | 0 |
| Prensa diaria | 60 | 0 |
| Seguros y aval de arrendamiento | 50 | 0 |
| TOTAL | 2.985 | 800 |
| AHORRO TOTAL | 73,20% |
|
| TARIFAS COWORKING* |
||
| Tipo de puesto | Horas mensuales | Importe mensual |
| Horario fijo | 20 | 120 € |
| 40 | 180 € |
|
| 80 | 270 € |
|
| 160 | 360 € |
|
| Horario libre | 1 | 10 € |
| 4 | 36 € |
|
| 8 | 70 € |
|
| 16 | 110 € |
|
| 24 | 150 € |
|
*Bajo el formato coworking pagas un alquiler por un puesto de trabjo. Lo puedes contratar por horas y mes. El resto de servicios y espacios son compartidos. En el caso de que necesites más de un puesto de trabajo, los centros de negocios aplican descuentos de hasta 30%.
Final del cuerpo del artóculo








