Advertisement
04 Jun, 2023

Emprendedores Logo

×

De la 101 a la 200

Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.

De la 101 a la 200
Nombre Franquicia Razón Social Facturación Resultados Año
101 Max & Co MANIFATTURE DEL NORD, S.R.L. UNIPERSONAL 25.647.654 -735.579 2014
102 Bóboli STAR TEXTIL, S.A. 25.498.667 1.776.751 2014
103 Eurekakids DAMERIK, S.L. 24.674.244 201.901 2014
104 Rodilla RODILLA SÁNCHEZ, S.L. 24.105.247 -839.744 2014
105 Trucco IN SITU, S.A. 23.918.551 224.356 2014
106 Naturhouse NATURHOUSE HEALT, SA 23.545.540 4.697.306 2013
107 La Ventana Natural YNSADIET, S.A. 23.098.080 212.432 2014
108 Mister Minit MINIT SPAIN, S.A.U. 22.690.800 546.503 2014
109 Viajes Carrefour VIAJES CARREFOUR, S.L. 22.047.893 -1.901.898 2014
110 Charanga MILLA MED, S.A. 21.954.555 -5.435.325 2013
111 Eismann EISMANN, S.A. 21.877.740 253.702 2014
112 Abordo ABORDO CONGELADOS, S.L. 21.459.023 192.741 2014
113 El Fornet D’en Rossend ROSENDO MILÁ, S.L. 21.349.000 856.000 2014
114 Equivalenza EQUIVALENZA RETAIL, S.L. 20.269.324 1.954.772 2014
115 Mgi MASTER GIFT IMPORT, S.L. 19.849.319 377.958 2014
116 Neck & Neck NECK CHILD, S.A. 19.832.529 636.707 2014
117 Nice Day/Nice Things/ Nice Things Mini/ Nice Things Paloma S. INTERMALLA, S.L. 19.820.971 698.478 2014
118 Midas MIDAS SILENCIADOR, S.L. 19.675.565 -671.908 2014
119 Punto Blanco INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. 19.439.906 450.087 2014
120 Frescuore FRUITES MONTBUI, S.L. 19.400.143 407.947 2014
121 Textura TEXTIL TEXTURA, S.L. 19.111.548 2.409.960 2014
122 Callaghanm / Gorila CALZADOS HERGAR, SA 18.937.378 513.119 2014
123 Cottet COTTET, S.A. 18.698.311 2.874.053 2014
124 Aristocrazy ARISTOC
RAZY, S.A.
18.677.281 369.672 2014
125 Custo / Custo Line / Custo Barcelona BLUE TOWER, S.L. 17.715.189 611.092 2014
126 Envios Urgentes Halcourier NACIONAL 10 HORAS, S.L. 17.644.706 33.179 2014
127 Krack Zapaterías KRACK ZAPATERIAS, SL 17.525.396 82.385 2014
128 Rapimueble HIPERMUEBLE UBEDA Y JAÉN, S.L. 16.829.347 -221.435 2014
129 Segafredo Zanetti Espresso SEGAFREDO ZANETTI (PORTUGAL) COM. DIST. CAFÉ, S.A. 16794528 -996446 2014
130 Frutas Nieves FRUTAS NIEVES, S.L. 16.697.918 441.886 2014
131 F I A Viajes INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES, S.A. 16.415.725 290.774 2014
132 Pizza Movil VIDISCO SL 16.000.502 -441.860 2014
133 Pickin Pack J.M.BRUNEAU ESPAÑA, SA 15.793.692 -421.042 2014
134 Cnd ARETEX, S.A.U. 15.537.163 1.034.540 2014
135 Cervecería 100 Montaditos EUROMONTADITO, S.L. 15.388.492 113.005 2014
136 La Chinata COMPAÑÍA OLEÍCOLA SIGLO XXI, S.L. 15.229.278 1.298.835 2014
137 Digital Factory DALTON IMPORT, S.L. 15.054.635 -2.619.305 2012
138 Macson MACSON, SA 14.907.091 46.338 2014
139 Punt Fresc GRUPO PUNT FRESC, S.L. 13.969.298 -398.210 2014
140 Dormity.com SUEÑOS LOGÍSTICA, S.L. 13.900.959 578.674 2014
141 Gotta COMERCIAL CAUS, S.L. 13.589.263 32.101 2014
142 Nautalia NAUTALIA VIAJES, S.L. 13.515.000 -7.662.000 2014
143 Comersan COMERSAN, S.A. 13.502.083 -262.152 2015
144 Prink PRINK IBERIA, S.L. 13.481.927 149.388 2014
145 Fil D’or COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A. 13.435.459 110.624 2013
146 Golden Point NUEVA OMSA ESPAÑA, S.A. 13.369.692 -2.956.694 2013
147 Santagloria MOLI VELL SL 13.235.983 -341.751 2013
148 Nanos KARPI CONFECCIÓN, S.L. 13.143.553 -1.148.027 2014
149 Natura Selection NATURA SELECTION, S.L. 12.950.545 359.579 2014
150 October EIGHTEEN OCTOBER 2001, S.L. 12.735.654 420.349 2014
151 Party Fiesta PARTY FIESTA, S.A. 12.458.773 218.525 2014
152 Hedonai HEDONAI ESTÉTICA INTEGRAL, S.L. 12.407.000 -2.063.000 2013
153 Mercanovafish CASALNOVA CORUÑA, S.L. 12.197.779 29.729 2014
154 Nostrum HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. 12.120.228 -162.133 2014
155 Kids&us School Of English KIDS&US ENGLISH, S.L. 12.086.250 2.623.456 2014
156 Noctalia NOCTALIA, S.L. 12.081.000 -652.000 2014
157 Viena Capellanes VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A. 12.069.000 73.000 2014
158 KFC KFC RESTAURANTS SPAIN, S.L. 12.026.222 -1.890.827 2014
159 Dhoy DISTRIBUCION HORTICOLA SL 11.911.954 -234.147 2014
160 Conversia PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L. 11.795.290 908.098 2014
161 Supermercados Claudio / Gadisa GALLEGA DE DISTRIBUCIÓN SL 11.787.585 -59.159 2014
162 Nuba Viajes NUBA EXPEDICIONES, SL 11.634.776 277.149 2014
163 Häagen-dazs GENERAL MILLS IBERICA SA 11.591.000 792.000 2013
164 Elena Miro / Caractere / Blue Time / Dream / My Time MIROGLIO ESPAÑA, S.A. 11.518.945 -242.768 2014
165 Granier Pans Artesans CONSUPAN, S.L. 11.142.038 783.960 2013
166 Ribs La Casa de Las Costillas FOODSTATION, S.L.U. 10.946.000 -94.000 2014
167 Palibex PALIBEX LOGÍSTICA, S.L.U. 10.936.297 162.364 2014
168 The Body Shop COSMENATURA, SA 10.902.272 39.423 2014
169 Oro Vivo ORO VIVO, S.A. 10.698.523 -2.966.893 2014
170 Lola Botona JOSÉ ROSÁS TABERNER, S.A. 10.039.918 2.856 2014
171 Dunkin’coffee COFFEE ALLIANCE, S.L. 9.774.728 -1.684.458 2013
172 Eurotex PINTURAS EUROTEX, S.A. 9.662.223 174.314 2014
173 Top Movil TELECOMUNICACIONES MEDITERRANEA BAIX CAMP, S.L. 9.402.454 4.960 2013
174 Lizarran Tabernas Selectas COMESS GROUP DE RESTAURACIÓN, S.L. 9.186.141 -286.622 2014
175 Sancarlos TEXTIL CADENA, S.A. 8.818.522 -152.668 2014
176 Viajes Azul Marino AZUL MARINO VIAJES, S.A. 8.793.249 109.894 2014
177 Ka Internacional VALDEPESA TEXTIL, S.L. 8.673.084 -878.136 2013
178 Folder FOLDER PAPELERÍAS, S.A. 8.597.452 74.400 2015
179 Yamamai PIANOFORTE SPAIN, S.L.U. 8.462.359 -3.707.979 2014
180 Paellador / Cruji Coques MERITEM, S.A. 8.441.803 172.067 2014
181 Dormitienda DORMITIENDA, SL 8.428.526 94.242 2014
182 Dishome DISARP, S.A. 8.333.363 231.885 2014
183 Natuzzi NATUZZI IBÉRICA, S.A. 8.245.888 -1.488.760 2014
184 Aïta SUX TRIT, S.L. 8.183.710 -598.409 2013
185 Pepita Pérez EL CORRAL DE LAS FLAMENCAS, S.L. 7.933.430 -1.676.458 2014
186 Centros Único LA GAVIA ASESORES, S.L. 7.720.940 1.198.288 2014
187 Reparte ADOM REPARTE, S.L. 7.697.633 322.989 2014
188 Rosa Clara EXPONOVIAS, S.L. 7.509.988 -891.253 2013
189 Enrique Tomás PLATAFORMA LOGÍSTICA 2000, S.L. 7.463.141 38.704 2014
190 Zafiro Tours ZAFIRO TOURS, S.A. 7.440.401 182.874 2014
191 Pasta Y Pizza 1984 Cambalache PIZZERIAS CAMBALACHE, S.L. 7.380.099 -26.174 2014
192 Canada House CH CHILD BCN, S.L. 7.330.592 145.608 2014
193 Valero Forn Tradicional VALERO FORN TRADICIONAL, SL 7.259.051 43.443 2014
194 Pablo Ochoa SOCIEDAD GESTORA DE ZAPATERÍAS, S.L. 7.216.877 268.074 2014
195 Moniberic MONIBERIC SELECCIÓN, S.L. 7.206.933 8.243 2014
196 No+vello NO MAS VELLO, S.L. 7.201.886 77.302 2012
197 Patio San Eloy GÓMEZ PANDO, S.L.U. 7.157.924 152.137 2014
198 Promise PROMISE, S.A. 7.152.325 91.356 2014
199 Citylift Ascensors CITYLIFT, S.A. 7.129.607 14.316 2014
200 Jamaica Coffee Shop / Jamaica / ALADA 1850, S.L. 7.041.219 -841.312 2014

De la 101 a la 200