Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
301 | Atb Centros de Bricolaje | ATB NORTE, S.L. | 2.649.379 | 184.445 | 2014 |
302 | Refan | REFAN ESPAÑA 2102, SL | 2.617.542 | 43.282 | 2014 |
303 | Carlin | CARLIN VENTAS DIRECTAS, S.A. | 2.600.070 | -409.738 | 2014 |
304 | Bracafé | GERMÁN DE ERAUSQUIN, S.A. | 2.593.928 | 29.745 | 2014 |
305 | Mas Q Menos | MAS QUE MENOS 2010, S.L.U. | 2.537.147 | 221.915 | 2014 |
306 | Atendo | ATENDO CALIDADE, S.L. | 2.495.723 | 70.462 | 2014 |
307 | Cappuccino Grand Café / Cappuccino Take Away | SERVICIOS DE CATERING Y FRANQUICIAS, S.L. | 2.487.651 | 1.578.662 | 2014 |
308 | Rapid Fit & Well | RAPID FIT &WELL, S.L. | 2.463.970 | 284.126 | 2014 |
309 | Cartridge World | CARTUCHO MUNDO, S.L.U. | 2.400.000 | -125.370 | 2014 |
310 | Alvato Wash | ALVATO SPAIN, S.L. | 2.395.602 | 182.201 | 2014 |
311 | Clean & Clean | CLEAN & CLEAN MILENIUN INTERNATIONAL, S.L. | 2.370.283 | 133.677 | 2014 |
312 | Andres Desde 1975 | FRUTAS ANDRÉS, S.A. | 2.329.964 | 2.763 | 2014 |
313 | Frucosol | COMERCIAL FRUCOSOL, S.L. | 2.321.663 | 236.956 | 2014 |
314 | Deportes Y Armería Prieto | DEPORTES Y ARMERÍA PRIETO, S.L. | 2.302.422 | 6.646 | 2014 |
315 | Tommy Mel’s Classic Diner | WONDERFOOD BRANDS CORPORATION, S.L. | 2.278.503 | 526.511 | 2013 |
316 | El Rey de La Gamba | EL REY DE LA GAMBA, S.A.U.P. | 2.257.508 | -926.604 | 2014 |
317 | Di Prego Dp | CONFECCIONES LOYMA, S.L. | 2.247.077 | 62.638 | 2014 |
318 | Climasol World | CLIMASOL CLIMATIZACIÓN Y REPARACIÓN, S.L.U. | 2.238.530 | 48.840 | 2014 |
319 | Davida Rehabilitacion Center | DAVIDA REHABILITACION CENTER, S.L. | 2.215.377 | 42.777 | 2014 |
320 | Vision Lent | VISION LENT, S.L. | 2.199.709 | 357.752 | 2014 |
321 | Cocinas Puntocom | COCINAS ON LINE, S.L. | 2.198.597 | 45.332 | 2014 |
322 | As de Led.com | LED Y SPA, S.L. | 2.167.773 | 288.211 | 2014 |
323 | El Taller | COMPLEMENTOS EL TALLER, S.L. | 2.152.413 | -183.905 | 2014 |
324 | Segestión | SEGESTIÓN GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL, S.L. | 2.145.961 | 35.256 | 2014 |
325 | 1001 Baterias Pilas | VDI ESPAÑA EQUIPOS DE ENERGIA HIGIENE | 2.131.241 | -281.109 | 2014 |
326 | El Mimbre | PANADERÍAS EL MIMBRE, S.L. | 2.125.360 | 124.646 | 2014 |
327 | M 1 | MATCH FACTORY, S.L. | 2.118.099 | 16.836 | 2013 |
328 | Rac Vasco Navarro | VASCO NAVARRO DE AUTOMÓVIL, S.L. | 2.047.164 | 10.415 | 2014 |
329 | Pepa Paper | SARGOM ASSOCIATS, S.L. | 2.046.152 | 38.240 | 2014 |
330 | Tipo | TIENDA POSTAL, S.L. | 2.044.422 | -23.201 | 2014 |
331 | Pizza World | MIXOR, S.A. | 2.020.350 | -120.005 | 2014 |
332 | Optimil Cadena Visual | CADENA VISUAL, S.A. | 2.007.644 | 174.579 | 2014 |
333 | Movilquick | GRUPO MOVILQUICK, S.L. | 1.984.322 | 24.541 | 2014 |
334 | Tous | TOUS FRANQUICIAS, S.A. | 1.982.976 | 755.509 | 2014 |
335 | La Maleta Roja | LA MALETA ROJA, S.L. | 1.982.377 | -27.278 | 2012 |
336 | Fitness Nutrition José Manuel Acosta | FITNESS NUTRITION JOSÉ MANUEL ACOSTA, S.L. | 1.974.351 | -36.231 | 2013 |
337 | Prada A Tope | PRADA A TOPE, S.A. | 1.956.347 | 59.482 | 2014 |
338 | Dulcinea | SERVICIOS INFANTILES DULCINEA, S.L. | 1.951.583 | -115.830 | 2014 |
339 | Hogarium | HOGARIUM, S.L. | 1.901.939 | 46.395 | 2014 |
340 | Tengotenis | TENGOTENIS, S.L. | 1.898.351 | -514.987 | 2012 |
341 | Aloha Mental Arithmetic | ALOHA SPAIN, S.L. | 1.880.130 | 66.097 | 2014 |
342 | Crédito Por Tu Coche | CAR PUERTO BANÚS, S.L. | 1.871.978 | 373.942 | 2012 |
343 | Climastar | CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S.L. | 1.870.847 | -739.401 | 2014 |
344 | Extensionmania | EXTENSIONMANIA, S.L. | 1.827.601 | 12.559 | 2014 |
345 | Infotactile | MANANTIAL DE IDEAS, S.L. | 1.816.987 | 901 | 2014 |
346 | Pasto Y Bellota | PASTO Y BELLOTA, S.L. | 1.813.158 | 92.517 | 2014 |
347 | Opencel | OPENCEL, S.L. | 1.810.291 | 103.562 | 2014 |
348 | Tentazioni | CULTURA Y MODA, S.A. | 1.808.871 | -90.636 | 2014 |
349 | Miss-tic | CHARONE, S.L. | 1.807.548 | 9.281 | 2014 |
350 | Taberna Casa del Volapie | VOLAPIE FRANCHISE, S.L. | 1.794.319 | 481.957 | 2014 |
351 | Asal | ASESORÍA LABORAL ALONSO SÁNCHEZ, S.L. | 1.788.862 | 81.255 | 2014 |
352 | Cacao Sampaka | CACAO SAMPAKA, S.L. | 1.782.808 | 154.930 | 2013 |
353 | Mangas | GRUPO CINNABAR, S.L.U. | 1.782.458 | -351.117 | 2014 |
354 | Game Shop | CRACKER-JACK, S.L. | 1.763.358 | 7.205 | 2014 |
355 | Nails Factory | NF NAILS IN VOGUE, S.L. | 1.748.267 | 384.288 | 2014 |
356 | Bo Concept | BO CONCEPT IBÉRICA, S.L.U. | 1.730.127 | -72.684 | 2014 |
357 | Clínicas Dental Company | DENTAL & COMPANY CENTER, S.L. | 1.690.775 | 286.402 | 2014 |
358 | Tomevinos | PUNTAL CERO, S.L. | 1.677.484 | 4.953 | 2014 |
359 | Actual Sthetic / Medical Sthetic / Biothecare Estétika | ACTUAL STHETIC, S.L. | 1.668.959 | 2.493 | 2014 |
360 | Higiensec | SERVI SECO, S.A. | 1.623.002 | 217.276 | 2014 |
361 | Perfumarte | ETRAMUFREP, S.L. | 1.615.341 | 157.548 | 2014 |
362 | Blaveo | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.L. | 1.611.308 | 23.793 | 2014 |
363 | Master Pollo | PLATOS TERMINADOS, S.L. | 1.594.686 | 1.558 | 2013 |
364 | Jumping Clay | EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, S.L. | 1.593.692 | 14.709 | 2014 |
365 | A4toner | FASAWORLD, S.L. | 1.586.759 | 38.454 | 2014 |
366 | Angel Schlesser | ÁNGEL SCHLESSER, S.L. | 1.549.926 | 24.894 | 2014 |
367 | Koroshi | LOV & LION, S.L. | 1.542.840 | 1.477 | 2014 |
368 | Calentito | AKRA FRIO, S.L. | 1.539.877 | 12.930 | 2014 |
369 | Pacha | PACHA FRANQUICIAS, S.L. | 1.538.236 | 563.287 | 2014 |
370 | Aromas Artesanales | PERFUMES Y AROMAS ARTESANALES, S.L. | 1.528.596 | 6.487 | 2014 |
371 | Canel Rolls Cinnamon Rolls / La Rollerie | INVERSIONES VENESPOR, S.A. | 1.526.205 | 60.103 | 2014 |
372 | La Mafia Se Sienta A La Mesa | LA MAFIA FRANCHISES, S.L. | 1.486.045 | 340.010 | 2013 |
373 | Specsavers/ Lensmail/easyvision | SPECSAVERS ESPAÑA FRANCHISOR, S.L. | 1.475.532 | 203.183 | 2013 |
374 | Netllar | NETLLAR, S.L. | 1.471.758 | 172.344 | 2014 |
375 | Philpark | PHILPARK ENTERPRISES, S.L. | 1.467.313 | -263.832 | 2014 |
376 | Joyca Zapatos | JOYCA PUNTO DE VENTA, S.L. | 1.465.530 | -304.521 | 2014 |
377 | Forempresa | ESCUELA UNIVERSITARIA, S.L. | 1.443.907 | 17.724 | 2014 |
378 | Smoöy | SOFTY CREAM FRANQUICIAS, S.L. | 1.437.840 | 279.570 | 2014 |
379 | Frusema Frutos Secos Macadamia | FRUTOS SECOS MACADAMIA, S.L. | 1.437.423 | -117.636 | 2013 |
380 | Santa Marta | NEXON TEXTIL, S.L. | 1.432.409 | 90.087 | 2014 |
381 | Createsse | AMELIA GONZÁLEZ, S.L. | 1.425.127 | -104.302 | 2014 |
382 | Color Plus | SAVIA SISTEMAS, S.L. | 1.389.729 | 14.548 | 2014 |
383 | Antiagingshop | SALENGEI SL | 1.384.500 | 24.186 | 2014 |
384 | Altafit Gimnasios Low Cost | ALTAFIT GRUPO DE GESTIÓN, S.L. | 1.379.232 | 305.060 | 2013 |
385 | Central Café | BORE 21, S.L. | 1.378.200 | -131.196 | 2014 |
386 | Majoral | ENRIC MAJORAL, S.L. | 1.370.096 | 10.646 | 2014 |
387 | The Good Burger | THE GOOD BURGER COMPANY, S.L.U. | 1.366.652 | 48.694 | 2014 |
388 | Oomuombo | CANDY QUEEN, S.L. | 1.362.433 | -560.656 | 2014 |
389 | Oper | OPERLOG ESPAÑA, S.L. | 1.361.763 | 11.284 | 2014 |
390 | Metropolytan Urban Hair Styl | DIAGONAL 100, S.L. | 1.356.941 | -9.157 | 2014 |
391 | C & C Academia Llongueras | C & C CASANOVA, S.A. | 1.354.768 | 65.453 | 2014 |
392 | Taste Of America | FRANQUICIAS TASTE, S.L. | 1.353.487 | -41.775 | 2014 |
393 | Anytime Fitness | ANYTIME FITNESS IBERIA, S.L.U. | 1.345.860 | -75.842 | 2014 |
394 | Diet Flash Medical | FMI MEDIC INVEST, S.L. | 1.329.094 | 3.017 | 2014 |
395 | Adiper | SERVICIOS SOCIALES EXTREMADURA, S.L.U | 1.318.300 | 16.973 | 2014 |
396 | Raffel Pages | RAFAEL PAGÉS, S.A. | 1.315.546 | 3.246 | 2014 |
397 | Essenz | VAPOCIG, S.L. | 1.306.735 | -437.883 | 2014 |
398 | Ferretti | FERRETTI DIMENSIÓN, S.L. | 1.306.471 | -144.325 | 2014 |
399 | Ñacos Center | VENTA POR IMPULSO, S.L. | 1.305.877 | 762 | 2014 |
400 | Bkts | BKTS, S.L. | 1.279.267 | 14.557 | 2014 |
- Emprendedores
- Franquicias
- De la 301 a la 400
De la 301 a la 400
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
17 de marzo de 2023