Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
401 | Rostisseria Ramon Apats Food | APATS FOOD, S.L. | 1.269.956 | -99.985 | 2013 |
402 | Merkamueble | MERKAMUEBLE EUROPA, S.A. | 1.268.029 | 312.752 | 2014 |
403 | Re/max | CDC FRANQUICIADORA INMOBILIARIA, SA | 1.263.109 | 33.750 | 2014 |
404 | Kwl Aqua Lavanderías de Autoservicio | DOMOTIC AND CLEAN 2000, S.L. | 1.247.555 | -13.472 | 2014 |
405 | Amei Marketingpublicidad.es | AMEI MARKETING PUBLICIDAD, S.L. | 1.246.655 | 15.687 | 2014 |
406 | Icaria Solarium Estética & Laser | ICARIA SUN, S.L. | 1.239.583 | 55.275 | 2014 |
407 | Cex | CEX ES FRANQUICIAS, S.L.U. | 1.235.491 | 538.827 | 2014 |
408 | Holamobi Telefonía Global | CREATE DINAMIC LAB, S.L. | 1.232.409 | -115.475 | 2014 |
409 | Body Factory | BODY FACTORY FRANQUICIAS, S.L. | 1.226.594 | 20.625 | 2014 |
410 | Disconsu | DISCONSU BY GROUP DISCOUNT, S.L. | 1.225.979 | 63.869 | 2014 |
411 | Rhodani | RHODANI PESCA, S.L. | 1.211.506 | -110.770 | 2014 |
412 | Lúzete | LÚZETE GESTIÓN DE FRANQUICIAS, S.L. | 1.184.779 | 34.214 | 2014 |
413 | Muebles Cadena Ahorro-total | SPUKNIC, S.L. | 1.184.432 | 120.884 | 2014 |
414 | Viajes Ibertour / Viajes Hispania | VIAJES HISPANIA, S.A. | 1.179.010 | 2.496 | 2014 |
415 | Best House / Best Credit / Best Services | IMORED NUM. 1, S.L. | 1.160.451 | -2.002 | 2014 |
416 | Fersoft | FERSOFT INFORMÁTICA, S.L. | 1.138.494 | 103.344 | 2014 |
417 | Ginos | GRUPO VIPS FRANCHISING, S.L.U. | 1.137.149 | 331.849 | 2014 |
418 | Poète | POÈTE 2010, S.L. | 1.130.639 | -35.607 | 2014 |
419 | Fempsa | FEMPSA-CAMP, S.L. | 1.116.577 | 14.295 | 2014 |
420 | Valenza | TECHOS VALENZA ESPAÑA, S.L. | 1.098.024 | 4.562 | 2014 |
421 | Ingredients:café | INDREDIENTS CAFÉ, S.L. | 1.069.031 | -201.254 | 2014 |
422 | 1 Kg de Pan | TIENDAS UN KILO DE PAN, S.L. | 1.063.406 | -1.135.530 | 2013 |
423 | St. James Language Center | ST. JAMES ENGLISH SCHOOL, S.L. | 1.057.554 | 47.465 | 2014 |
424 | La Colegiala | ULTIMOS PANADEROS, SL | 1.039.822 | 181.468 | 2014 |
425 | Policeshop | RELGA COMPANY, S.L. | 1.039.449 | 117.442 | 2014 |
426 | Normandie | NORMOND GROUP, S.L. | 1.034.589 | -75.649 | 2014 |
427 | Asp Asepsia | PID MEDIOAMBIENTAL, S.L. | 1.030.212 | 14.860 | 2014 |
428 | Roche-bobois | ROCHE BOBOIS ESPAÑA, S.A. | 1.001.605 | 149.789 | 2014 |
429 | Didacmania | CALITROL, S.A. | 997.945 | 23.063 | 2014 |
430 | R Udon | UDON FRANCHISING, S.L. | 991.085 | 133.688 | 2013 |
431 | Ofi Precios | SIMIS MOBILIARIO, S.L. | 986.772 | -447.856 | 2015 |
432 | Felix Ramiro | ÚLTIMO TREN, S.L. | 980.985 | 24.945 | 2014 |
433 | Marketing Olfativo | MARKETING OLFATIVO, S.L. | 973.937 | 87.476 | 2014 |
434 | Neoboxes | EXLA PLÁSTICOS, S.L. | 971.754 | 41.394 | 2014 |
435 | Leds Home Stores | LEDS HOME LIGHTING, S.L. | 966.843 | 10.779 | 2014 |
436 | Restaurante Pizzeria Bruno Caruso | RESTAURANTE BRUNO, S.L. | 959.164 | 62.247 | 2013 |
437 | Pan Con Chocolate | CONFECCIONES PAN CON CHOCOLATE, S.L. | 958.181 | -603.688 | 2014 |
438 | Funfit Cuerpo 10 en 20 Minutos | FUNFIT GLOBAL, S.L. | 946.499 | -139.036 | 2014 |
439 | Marco Aldany | ALMA BEAUTY CORPORATION, S.L. | 942.108 | -115.525 | 2013 |
440 | Barrio Bar | EUROINVERSIONES 2000, S.L. | 937.009 | 449.256 | 2014 |
441 | Pecaditos | GRUPOPECADITOS, S.L. | 933.057 | 23.182 | 2013 |
442 | Clat Lavanderías | CLAT, S.L. | 924.680 | 7.857 | 2014 |
443 | Sensualove | TOP ITEMS, S.L. | 919.275 | -409.297 | 2013 |
444 | De Cuchara | GRUPO DECUCHARA, S.L. | 918.092 | -147.086 | 2013 |
445 | Enseñalia | ENSEÑALIA , SL | 907.521 | -8.741 | 2014 |
446 | Friking | FRIKING DESIGN, SL | 900.030 | 44.324 | 2014 |
447 | Panishop | FRANQUIPAN, S.L. | 893.030 | -161.229 | 2014 |
448 | Rasel Peluquerias | RASEL CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L. | 891.157 | 40.674 | 2014 |
449 | Puroego | ESPAÑOLA DE CREACIÓN Y MODA FUNDAMENTALS, S.L. | 873.391 | -729.794 | 2013 |
450 | Helen Doron Early English | TIM INSTITUTE, S.L. | 867.418 | 44.430 | 2014 |
451 | La Ormiga | MH SERVICE CENTERASTIGI, S.L. | 855.737 | 18.750 | 2014 |
452 | Bisu Bags | BISU BAGS, S.L. | 854.813 | -471.614 | 2014 |
453 | Globalider | GLOBALIDER, S.L. | 853.004 | 17.718 | 2014 |
454 | Akiwifi | NOSTRAVANT, S.L.L. | 852.073 | 68.764 | 2014 |
455 | Gelatiamo | SADEGEL, S.A. | 847.650 | -34.387 | 2014 |
456 | Aceitunera Jiennense | ACEITUNERA JIENNENSE, S.A. | 842.104 | 6.208 | 2014 |
457 | Abrasador | DEL CAMPO A LA PARRILLA, S.L. | 841.118 | 6.905 | 2014 |
458 | Migimnasio.com | MI GIMNASIO NUTRICIÓN DEPORTIVA, S.L. | 830.450 | 8.266 | 2013 |
459 | Perfumhada | PERFUMHADA, S.L. | 820.414 | 35.889 | 2014 |
460 | Proyecto Salvavidas | ANEK-S3, S.L. | 819.522 | 55.432 | 2014 |
461 | Fragances Of The World | FRAGANCIAS DEL MUNDO, S.L. | 817.101 | 107.336 | 2014 |
462 | Ac Alberto Cerdan | ACADEMIAS Y FRANQUICIAS A. CERDAN, S.L. | 815.592 | 14.246 | 2014 |
463 | Curves / Curvas de Mujeres | CURVES INTERNATIONAL OF SPAIN, S.L. | 812.084 | 21.826 | 2014 |
464 | Mampabaño | DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCCIÓN, S.L. | 801.655 | 1.469 | 2014 |
465 | Avantdent Clínicas Dentales | CLINICAS DENTALES AVANTDENT, S.L.U. | 784.249 | 58.036 | 2014 |
466 | Mike’s | MIKESHAMB, S.A. | 782.421 | 54.820 | 2014 |
467 | Ecolaundry | AUTOLAV2011, S.L. | 769.653 | -4.322 | 2014 |
468 | Viajes Zafiro | VIAJES ZAFIRO, S.L. | 764.215 | 20.760 | 2014 |
469 | Spejo’s | FRANQUICIAS DE PELUQUERIA SPEJO’S, S.L. | 763.970 | -301.791 | 2014 |
470 | Llagurt | RAHOLA I SALOMO, S.L. | 763.487 | -370 | 2014 |
471 | Centro Médico Laser 2000 | GESTIÓN INTEGRAL MÉDICO LASER, S.L. | 751.717 | 31.383 | 2014 |
472 | Il Capo | EGOLIFE, S.L. | 746.619 | -62.841 | 2014 |
473 | Motorvinilo | E VILA PROJECTS & SUPPLIES, S.L. | 740.086 | 8.078 | 2014 |
474 | La Compagnie Des Petits | LA COMPAGNIE DES PETITS ESPAÑA, S.L.U. | 737.259 | 278.439 | 2014 |
475 | Pampling | REPÚBLICA GRÁFICA, SL | 735.415 | 79.845 | 2014 |
476 | R.a.g. Proyco Consulting | CONSULTING RAG PROYCO, S.L. | 730.222 | -59.618 | 2013 |
477 | Jean-louis David | JEAN LOUIS DAVID FRANCHISE SPAIN, S.L. | 729.208 | 110.413 | 2014 |
478 | Educa-training | EDUCA-TRAINING, S.L. | 717.473 | 8.203 | 2014 |
479 | El Café de Camilo | CAMILO MONZO, S.L. | 715.806 | 1.035 | 2014 |
480 | Real Color | REALCOLOR FRANCHISE, S.L. | 710.000 | -13.836 | 2014 |
481 | Neumáticos Neucor | NEUCOR 2013, S.L. | 709.637 | 18.520 | 2014 |
482 | Mamá Goye | MAMÁ GOYE, S.L. | 700.000 | 26.025 | 2014 |
483 | El Lagarto Está Llorando | EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO, S.L. | 695.027 | -8.146 | 2013 |
484 | Freddo Freddo | FREDDO FREDDO, S.L. | 693.029 | 2.622 | 2014 |
485 | CE Consulting Empresarial | CE CONSULTING EMPRESARIAL. S.L. | 690.232 | 526.806 | 2014 |
486 | Pizza Jardin | PIZZA JARDÍN FRANQUICIAS, S.L. | 683.515 | -113.674 | 2014 |
487 | Ader | PORTE DIRECTO, S.L. | 683.441 | 202.993 | 2014 |
488 | La Oca | E.H. FABRAQUER, SA | 682.974 | -1.228.118 | 2014 |
489 | Kiron | IBERO KIRON FRANCHISING, S.L. | 678.831 | 163.191 | 2014 |
490 | Century 21 | RED GLOBAL ESPAÑA GESTIÓN Y | 674.186 | 30.140 | 2014 |
491 | Pura Brasa Urban Grill | PURA BRASA WORLD, S.L. | 671.470 | 101.860 | 2014 |
492 | Avata Hispania | AVATA HISPANIA, S.L. | 660.889 | 56.698 | 2014 |
493 | Rokelin | ROKELIN FRANQUICIAS, S.L. | 655.024 | 68.627 | 2014 |
494 | Kids Brain | KIDS BRAIN, S.L. | 650.876 | 132.725 | 2014 |
495 | Ni Uno + | FUTUROX DREAMS, S.L. | 642.571 | 218.627 | 2014 |
496 | Bebedeparis | LA CIGÜEÑA DEL BEBÉ, S.L. | 642.353 | -315.194 | 2014 |
497 | Brújula | METALCO MOTOR, S.L.U. | 637.467 | -640.985 | 2014 |
498 | Prodasva | PRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN, S.L. | 631.132 | -110.672 | 2012 |
499 | Chocolat-box | CHOCOLAT BOX, S.L. | 629.791 | -54.144 | 2014 |
500 | La Anadaluza Low Cost | BODEGALGO, S.L. | 629036 | 68700 | 2014 |
- Emprendedores
- Franquicias
- De la 401 a la 500
De la 401 a la 500
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
17 de marzo de 2023