Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
501 | Ecox Centro Imagen 4d Prenatal | ECOX 4D, S.L. | 627.590 | 78.631 | 2014 |
502 | The Burger Lobby | LAB BURGER, S.L. | 624.258 | 6.540 | 2014 |
503 | Secretos de India | SECRETOS DE INDIA, S.L. | 620.223 | 4.795 | 2014 |
504 | + Fragancias Alta Perfumeria | MAS FRAGANCIAS, S.L. | 616.698 | 9.895 | 2014 |
505 | Las Termas de Ruham | RUHAM CONCEPT 2011, S.L. | 612.702 | 1.250 | 2014 |
506 | Look & Find | L & F PRIMERA RED INMOBILIARIA, S.A. | 605.928 | 99.004 | 2014 |
507 | Fashionkids | F.K. ESTÉTICA INFANTIL, S.L. | 597.793 | 46.957 | 2014 |
508 | La Casa de Los Disfraces | LA CASA DE LOS DISFRACES, S.L. | 595.491 | 3.734 | 2014 |
509 | Cebado | CEBADO, S.A. | 593.821 | -53.437 | 2013 |
510 | Urban Clean | VALMEXIN, S.L. | 588.182 | 25.654 | 2013 |
511 | Depilhair | MEDITERRÁNEA DE MEDICINA Y ESTÉTICA, S.L. | 578.167 | 10.989 | 2014 |
512 | Ditgestion | DIT GESTION, S.L. | 567.796 | 10.925 | 2014 |
513 | Campanile / Premiere Classe / Hotel 1 Premiere Classe | LOUVRE HOTELS ESPAÑA, S.L. | 567.634 | -146.230 | 2014 |
514 | Coosy | COOSY SHOP, S.L.U. | 563.315 | 33.463 | 2014 |
515 | Tax | TAX OFICINAS ASOCIADAS, S.L.U. | 545.949 | 49.912 | 2014 |
516 | Dofoid Oro & Inversion | DOFOID ORO E INVERSION, S.L. | 545.652 | 5.092 | 2014 |
517 | K.kuboking El Rey del Botellín | KOBO KING, S.L.U. | 545.297 | 41.822 | 2014 |
518 | Nails 4′ Us Estética de Unhas | NAILS RETAIL, S.L. | 545.169 | -51.216 | 2014 |
519 | Adlant | IINFORMÁTICA Y CONSUMIBLES DE OURENSE, S.L. | 544.328 | 43.360 | 2014 |
520 | Quick Gold | GRUNGO, S.L. | 544.142 | 12.127 | 2014 |
521 | Costa Este de Turismo | COSTA ESTE DE TURISMO, S.L. | 542.431 | -49.338 | 2014 |
522 | People & Fitness | PEOPLE NUTRITION, S.L. | 540.007 | -18.654 | 2014 |
523 | Natur Belle | NATUR BELLE ESTÉTICA Y SALUD, S.L. | 538.484 | 5.036 | 2014 |
524 | Beautik | BEAUTIK RETAIL CONCEPT, S.L. | 535.219 | 13.405 | 2014 |
525 | Abierto 25 Horas | LA ERA DE LA VENTA AUTOMATICA, S.L. | 534.398 | 7.534 | 2014 |
526 | Espit Chupitos | TARUCOPA, S.L. | 526.623 | 23.078 | 2014 |
527 | Piscinas de Arena | PISCINAS DE ARENA, S.A. | 523.790 | 20.501 | 2014 |
528 | Carlos Reula | NURE DISTRIBUCIÓN DE CALZADO Y COMPLEMENTOS, S.L. | 522.602 | 3.092 | 2014 |
529 | Brasa Y Leña | BRASILIA FRANCHISING 2010, S.L. | 519.894 | 31.686 | 2014 |
530 | Meigallo | GLOBAL TENDENCE, S.L. | 515.947 | -33.625 | 2013 |
531 | American Secrets | MILLER MAIMANN, S.L. | 511.893 | 10.577 | 2014 |
532 | Audicost | AUDICOST, SL | 507.124 | –– | 2014 |
533 | Miss Sushi Fresh Restaurant | MISS SUSHI, S.L. | 502.532 | 28.625 | 2014 |
534 | Eh Voilá! | PEGNA RESTAURACIÓN, S.L. | 498.952 | -24.398 | 2014 |
535 | Bioenergy | BIOENERGY DEL PRINCIPADO, S.A. | 498.774 | 9.890 | 2014 |
536 | Evolution Store | EVOLUTION STORE, S.L. | 490.584 | –– | 2014 |
537 | Green Wash Lavado Ecológico | GREEN WASH TECHNOLOGY, S.A. | 490.500 | –– | 2014 |
538 | Sg2 Solutions | PROJECTES COM- TECH, S.L. | 486.547 | 566 | 2014 |
539 | Rei Zentolo | REI ZENTOLO, SL | 486.250 | 3.266 | 2014 |
540 | Opendental | ACORDE PLUS, S.L. | 482.426 | -589 | 2014 |
541 | Farmatural | FARMATURAL FARMACEUTICOS, S.L. | 478.609 | 1.278 | 2014 |
542 | Overpani | OBRADOR DELICIATE, S.L. | 471.893 | 981 | 2014 |
543 | Nemomarlin Escuelas Infantiles | NEMOMARLIN FRANCHISE, S.L. | 463.476 | -15.508 | 2014 |
544 | Ilumia Ahorro Energético | ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L. | 461.312 | -142.233 | 2014 |
545 | Tradizionalia | TRADIZIONALIA, S.L. | 459.140 | -34.980 | 2014 |
546 | Fastighetsbyran | FASTIGHETSBYRAN THE REAL ESTATE AGENCY, S.L. | 457.918 | 13.596 | 2013 |
547 | Interzoo | INTERZOO FRANQUICIAS, S.L. | 457.024 | 9.081 | 2014 |
548 | Publimedia | PUBLIMEDIA INFORMÁTICA INTERACTIVA, S.L. | 456.603 | 449.403 | 2014 |
549 | Myhair/ Myhair Barcelona | GASAN HAIR COMPANY, S.L. | 455.644 | 1.280 | 2014 |
550 | Les Tipiques Magdalenes de Cal Tuset | CAL TUSET, S.L. | 454.219 | 1.767 | 2012 |
551 | Lectronic Mobile | INFOSCAN SOLUTIONS, S.L. | 452.481 | 126.753 | 2013 |
552 | D-uñas | BENZAQUÉN 2, S.L. | 450.555 | 5.445 | 2013 |
553 | Copas Rotas | FRANQUICIASTUR, S.L. | 450.180 | 38.778 | 2014 |
554 | Copiplus | COCOPA S.XXI, S.L. | 449.438 | 615 | 2014 |
555 | Espabrok | ESPASERVICES, S.L.U. | 440.732 | 536 | 2014 |
556 | Merkecartuchos | MERKECARTUCHOS, S.L. | 438.400 | 10.074 | 2014 |
557 | Consuelo Silveira Estética Profesional | IGNACIO GARRIDO ASESORES DE IMAGEN, S.L. | 435.314 | -4.049 | 2013 |
558 | Sushimore | GRUPO SUSHIMORE, S.L. | 429.661 | -10.970 | 2014 |
559 | Loops And Coffee | LOOPS AND COFFEE, S.L. | 416.291 | 1.709 | 2014 |
560 | Abbasid Döner Kebab | ONIPSE CANARIAS, S.L.U. | 415.814 | 282.917 | 2014 |
561 | Franck Provost | FRANCK PROVOST FRANCHISE SPAIN, S.L. | 414.964 | 8.625 | 2014 |
562 | Fragances & Colors | FRAGANCES & COLORS, S.L. | 412.709 | 6.672 | 2014 |
563 | Alfa Inmobiliaria | INMOBILIARIA DE ADMINISTRADORES ALFA, S.A. | 412.034 | -46.820 | 2014 |
564 | Ucmas | UCMAS SPAIN, S.L. | 411.542 | 30.578 | 2014 |
565 | Montevideo.com | MARFER CASTELLDEFELS, S.L. | 411.514 | -20.337 | 2014 |
566 | Pizzas Y Pollos Para Llevar Ortiz | POLLOS Y PIZZAS ORTIZ, S.L. | 409.040 | 1.482 | 2014 |
567 | Princelandia | GRUPO DIVERALIA SPA, SL | 406.157 | 8.373 | 2013 |
568 | Terra Sana Express | TERRASANA FRANCHISING COMPANY, S.L. | 405.043 | 22.651 | 2014 |
569 | Motofactory | GLOBAL DE PRODUCTOS ONLINE, S.L. | 402.843 | -67.923 | 2014 |
570 | Mundoguia.com | MUNDOGUIA, S.L. | 400.356 | 41.089 | 2013 |
571 | Webdelaciudad.com | CAMPUS ESEMPRESAS DE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L. | 400.000 | -7.030 | 2014 |
572 | Dge | DGE BRUXELES INTERNACIONAL. SERVICIO DE CONSULTORÍA, S.L. | 395.724 | -29.718 | 2014 |
573 | La Casa Grup Immobiliari | FRANQUICIADOR INMOBILIARIO LA CASA GRUP, S.L. | 395.617 | -22.937 | 2014 |
574 | De Cosas Hogar Y Moda | ARCHDEKIN FRANQUICIAS, S.L. | 395.045 | 2.601 | 2014 |
575 | La Mary Restaurant | ANDILANA FRANQUICIAS, S.L. | 393.599 | 7.992 | 2014 |
576 | Colada30′ Lavanderias Autoservicio | MARQUE- ESCRICH, S.L. | 392.430 | 10.160 | 2014 |
577 | Astel | ASSTEL SIS, S.L. | 387.386 | -87.253 | 2014 |
578 | Di Piu Milano | DI PIU MILANO, S.L. | 387.225 | 2.844 | 2013 |
579 | Rustiko | FRANQUICIAS DEL MUEBLE, S.L. | 386.556 | 88.819 | 2014 |
580 | Carol Bruguera | CAROL BRUGUERA, S.L. | 380.323 | 2.704 | 2014 |
581 | Vitalia Tu Centro de Día | VITALIA CENTROS DE DIA FRANQUICIAS, S.L. | 380.220 | -293.560 | 2014 |
582 | Www.lugardelvino.com | GRUPO DECANTIA, SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL, SLNE | 378.439 | -3.486 | 2014 |
583 | Giangrossi Helado Artesanal | GIANHELART, S.L. | 378.004 | -284.407 | 2014 |
584 | Moviáticos | MOVIÁTICOS, S.L. | 377.722 | -9.108 | 2014 |
585 | Terra Vitae | TERRA VITAE, S.L. | 377.195 | -37.729 | 2012 |
586 | 3xl | 3XL I MOLT MÉS, S.L. | 373.149 | -57.099 | 2013 |
587 | Centerbrok | CENTER SERVICES SERVICIOS A LA MEDIACIÓN, S.L.U. | 371.510 | 38.618 | 2014 |
588 | Proinca Consultores | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.L. | 371.346 | 7.887 | 2014 |
589 | Alquiler Protegido | SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER, S.L. | 369.788 | 3.402 | 2014 |
590 | Saboreaté Y Café The Flavour Shop | SAMOVARTE Y CAFÉ, S.L. | 366.497 | -85.688 | 2014 |
591 | Limanfer | LIMANFER, S.L. | 355.727 | 9.755 | 2013 |
592 | Interfilm | CABALGA NEGOCIOS, S.L. | 348.636 | 44.840 | 2014 |
593 | Sí! Quiero | OLTRE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 347.076 | 3.083 | 2014 |
594 | C Key 21 | KEY 21, S.L. | 346.898 | -211.871 | 2013 |
595 | Imener | INVERSIONES Y MERCADOS ENERGÉTICOS, S.L. | 346.508 | 42.401 | 2014 |
596 | Musicopolix | ARD COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE COMPLEMENTOS, S.L. | 346.441 | 19.501 | 2012 |
597 | Wowble | WOWBLE, S.L. | 345.101 | 8.911 | 2014 |
598 | Interdomicilio | INTERDOMICILIO SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 343.903 | 6.437 | 2014 |
599 | Power Regeneration | REGECO SISTEMA DE REGENERACIÓN DE BATERIAS, S.L. | 342.733 | 2.254 | 2013 |
600 | Foto Depil & Beauty | INNOTEC WORD, S.L. | 342.658 | 1.244 | 2012 |
- Emprendedores
- Franquicias
- De la 501 a la 600
De la 501 a la 600
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
24 de marzo de 2023
¿Un proyecto disruptivo de verdad?: Vender libros en papel en la era digital
23 de marzo de 2023
The Fitzgerald abre un restaurante en Valdebebas
23 de marzo de 2023