Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
601 | Leader Mobile | IBERO LEADER MOBILE, S.L. | 327.491 | -32.753 | 2013 |
602 | O!mygood | PROYECTO ZAHARA,5, S.L. | 327.158 | -184.837 | 2013 |
603 | Book Center | BOOKS CENTER SISTEMA DE FRANQUICIAS, S.L. | 326.116 | -1.815 | 2014 |
604 | Re-read Libreria Low Cost | BAIBARS LLIBRERIACAFÉ, S.L. | 323.311 | 1.658 | 2014 |
605 | Flower Indoor | LOGISTICS CENTER FLOWER INDOOR, S.L.U. | 322.957 | 572 | 2014 |
606 | Reformahogar | LICENCIADORES DE MARCAS REUNIDAS, S.L. | 322.730 | -174.000 | 2014 |
607 | Detailcar | DETAILCAR FRANQUICIAS, S.L. | 314.807 | 32.079 | 2012 |
608 | Postersessiononline | GESCON ON LINE, S.L.U. | 312.832 | 6.173 | 2014 |
609 | Yogurice Yogurtería Al Gusto | YOGURTERÍA AL GUSTO, S.L. | 309.565 | -33.167 | 2014 |
610 | Kurz & Gut | FRANCHISING KURZ & GUT, S.L. | 307.508 | 7.564 | 2014 |
611 | Brusters | BRUSTERS FRANQUICIAS, SL | 304.985 | –– | 2014 |
612 | Mmi Media Monitor Internacional | INICIATIVAS DE COMUNCIACIÓN DE CANARIAS, S.L. | 304.824 | 1.707 | 2014 |
613 | Ryans | BCN CRAIC, S.L. | 303.570 | -196.994 | 2014 |
614 | Bull Importer | SOLUCIÓN INTEGRAL A LA IMPORTACIÓN, S.L.U. | 301.254 | 4.122 | 2014 |
615 | Clean Master Tintorerias | DISLIMSEC, S.L. | 298.008 | 79.695 | 2014 |
616 | Woman 30 | WOMAN 30, S.L. | 295.967 | -11.899 | 2013 |
617 | Cyclotour | CYCLOTOURISTIC 2000, S.L. | 294.519 | 6.387 | 2014 |
618 | Guardería Txanogorritxu | FRANQUICIAS TXANOGORRITXU, S.L. | 293.446 | 3.279 | 2014 |
619 | O Rei Das Tartas | TARTAS MONDOÑEDO, S.L. | 291.988 | -3.309 | 2014 |
620 | Educachild | EDUCACHILD, S.L. | 291.470 | 28.958 | 2014 |
621 | Laserstar.es | GRUPO ALMOR CONSULTORES, S.L. | 288.792 | 5.140 | 2014 |
622 | Doncurado | DONCURADO, S.L. | 288.636 | 6.318 | 2014 |
623 | Alter Ego Web Services | ALTER EGO WEB SERVICES, S.L. | 284.814 | 27.338 | 2014 |
624 | Global Recobros | GLOBAL RECOVERY SOLUTIONS, S.L. | 284.625 | 12.409 | 2013 |
625 | Ca’manolo | CHUDAROLIDE, S.L. | 283.745 | -25.095 | 2014 |
626 | Enjabonarte | ENJABONARTE SPAIN, S.A. | 278.899 | -7.764 | 2014 |
627 | Totoci | CALESA GRUP 10, S.L. | 276.093 | 752 | 2015 |
628 | Adaix / Adaix Finance.com | GRUPO ADAIX, S.L. | 273.443 | 5.642 | 2014 |
629 | La Casa de Los Quesos | LCQ. HUELVA 2011, S.L.U. | 271.361 | -55.836 | 2014 |
630 | Green Space | CENCA ENERGÍAS FUTURAS 2005, S.L. | 270.123 | 13.476 | 2014 |
631 | Ambiseint | AMBISEINT, S.L. | 267.775 | -31.018 | 2014 |
632 | Fitness19 / ff-19 Basic Fitness | FIT19 GROUP, S.L. | 265.229 | -6.428 | 2014 |
633 | Marcal Asesores | MARCAL ASESORES, S.L. | 264.426 | 763 | 2014 |
634 | Bluster Store | NEGOCIUDAD, S.L. | 264.241 | 27.075 | 2014 |
635 | Yomobil | TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM, S.L. | 263.242 | 12.456 | 2013 |
636 | Replicalya | VINCI SYSTEMS, S.L. | 261.803 | 1.097 | 2014 |
637 | Círculo Gacela | CÍRCULO GACELA, S.L. | 261.596 | -278.451 | 2014 |
638 | Click Viaja | CLICK DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.L. | 258.972 | 5.087 | 2014 |
639 | Monapart | MONAPARTNERS, S.L. | 257.221 | 17.874 | 2014 |
640 | Publi.ess | RAMGUNESS PUBLICIDAD, S.L. | 257.007 | 2.501 | 2014 |
641 | Superverd | LNF FRANCHISING, S.L.U. | 254.943 | 23.288 | 2013 |
642 | Ies Formación | INTERNATIONAL EDUCATIONAL SOURCE, S.L.U. | 253.756 | –– | 2013 |
643 | Eva Fertility Clinics | FERTILITYSC, S.L. | 253.701 | 97.144 | 2014 |
644 | The New Kids Club Educación Y Ocio | THE NEW KIDS CLUB, S.L. | 253.135 | 20.292 | 2014 |
645 | Eco Store | NATURALES IMPRESORAS, S.L. | 252.614 | -140.900 | 2014 |
646 | Harvey & Lluch Consultores | HARVEY & LLUCH CONSULTORES, S.L. | 250.305 | -36.852 | 2014 |
647 | Baibatzokia | BATZOKIA, S.L.U. | 247.666 | 40.197 | 2014 |
648 | Goccia Verde | GOCCIA VERDE ESPAÑA, S.L. | 246.488 | 10.732 | 2013 | 649 | Secretarias Low Cost | GESTIONES QUESADA ASOCIADOS, S.L. | 246.451 | 26.244 | 2014 |
650 | Manicurart | MANICURA ARTÍSTICA SIGLO XXI, S.L. | 245.300 | 5.980 | 2014 |
651 | Happpy Smoky | HAPPY SMOKY, S.L. | 244.754 | -61.002 | 2014 |
652 | Ordning & Reda | LOGÍSTICA DE FRANQUICIAS INTERNACIONALES, S.L. | 243.063 | -63.914 | 2013 |
653 | Terraminium | TERRAMINIUM, S.L. | 242.789 | -1.879 | 2012 |
654 | Nexo Centros Veterinarios | NEXO CENTROS VETERINARIOS, S.L. | 240.324 | 19.480 | 2014 |
655 | Atler, Eficiencia Y Ahorro | FRANCOMEX ASESORES, S.L. | 233.997 | 11.837 | 2014 |
656 | Línea Tours | VARITY RESORT, S.L. | 231.786 | 642 | 2014 |
657 | Beauty Max | BEAUTY MAX CONTINENTAL, S.L. | 230.985 | -70.113 | 2013 |
658 | Card Group Greetings (Masterfranquicia regional) | BARCHI’S FACTORY, S.L. | 230.442 | -18.095 | 2014 |
659 | Medicadiet Adelgazamiento Y Nutrición | CENTROS DE ADELGAZAMIENTO MEDICADIET, S.A. | 229.482 | -18.781 | 2014 |
660 | Creperie Bretonne Annaick | ANNAICK NOBLET, S.A. | 229.049 | -103.553 | 2014 |
661 | Noema Consumibles Grupo Noema | NOEMA INTEGRAL, S.L. | 228.236 | 5.162 | 2014 |
662 | Ensaladas Y + | MORE THAN SALADAS, S.L. | 225.855 | 15.752 | 2014 |
663 | Happy & Funny | INVERSIONES H & F ACCESORIES AND COMPLEMENTS, S.L. | 225.061 | 1.708 | 2013 |
664 | Peluquerías By Ana Segui | ANA SEGUI PELUQUEROS ESTILISTAS, S.L. | 223.595 | 13.635 | 2014 |
665 | Fincadelia | FINCADELIA, S.L. | 222.548 | -61.914 | 2014 |
666 | Repara Tu Vehiculo | REPARA TU VEHÍCULO, S.L. | 221.960 | -8.894 | 2014 |
667 | Led Tech Iberica | LED TECH IBERICA, S.L. | 218.495 | 13.007 | 2014 |
668 | Don Piso | DON PISO FRANQUICIAS, S.L.U. | 216.829 | 10.276 | 2013 |
669 | Card Group Greetings (Masterfranquicia regional) | 1005 DISTRIBUCIÓN, S.L. | 216.759 | 841 | 2014 |
670 | Babyeco | BABY MICO, S.L. | 216.385 | -6.070 | 2014 |
671 | International Business Centre | IBC NET ESPAÑA, S.L. | 215.075 | 82.620 | 2014 |
672 | Vaya Tinta | VAYA TINTA, S.L. | 214.109 | 835 | 2014 |
673 | Sabochi Moda Pr emama |
BABLATTIL, S.L. | 211.555 | 467 | 2013 |
674 | De O | LOGISCEN, S.L. | 210.608 | 2.587 | 2012 |
675 | Cativos | CATIVOS GESTIÓN EDUCATIVA, SL | 209.185 | -10 | 2014 |
676 | Pilates Studio Karoon | KAROON PILATES, S.L. | 207.346 | 37.647 | 2014 |
677 | Refill 24 | REFILL 24, S.L. | 207.100 | -562 | 2014 |
678 | Ymov Services & Solutions Group | YMOV SERVICES & SOLUTIONS GROUP, S.L.U. | 206.235 | 18.784 | 2014 |
679 | Tifón Hipermueble | TIFÓN ESPAÑA DE MUEBLES, S.L. | 203.008 | 8.988 | 2014 |
680 | Semilla Dorada Grow Shop | SEMDOGAR DISTRIBUCIONES, S.L. | 201.995 | -1.879 | 2014 |
681 | La Jabonería Galesa | IDEGO ADRA, S.L. | 201.411 | -26.059 | 2012 |
682 | Cherrytel Comunicaciones | CHERRYTEL COMUNICACIONES, S.L. | 197.741 | -22.553 | 2014 |
683 | Instituto Iberochino | INSTITUTO IBEROCHINO, S.L. | 197.492 | 1.320 | 2013 |
684 | Bilë | BILE COMUNICATION, S.L. | 197.270 | 8.269 | 2014 |
685 | Clinicas Fisi-on | FRANQUICIAS CLÍNICAS FISIÓN, S.L. | 194.988 | -43.145 | 2014 |
686 | Fisio Fl Life | CENTRO FISIOLIFE, S.L. | 194.844 | 4.018 | 2014 |
687 | Nascia | NASCIA HEALTH SS, S.L. | 194.762 | 22.358 | 2014 |
688 | Natural Project | NATURAL PROJECT ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. | 192.527 | 11.332 | 2012 |
689 | Atepharma | AFP PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT, S.L. | 192.138 | 9.202 | 2014 |
690 | House Coffee | HOUSE MARKET SYSTEM, S.L. | 191.860 | 3.816 | 2014 |
691 | Instituto de Salud Integral Kiros | INSTITUTO DE SALUD INTEGRAL KIROS, S.L.U. | 191.729 | 1.605 | 2014 |
692 | Infinit Fitness | ROYAL OAKS CAPITAL PARTNERS, S.L. | 191.121 | 2.939 | 2014 |
693 | Sensebene | SENSEBENE REDUCE, S.L. | 187.907 | 20.637 | 2013 |
694 | Cay Ville | CRYSANNA COLLECTION, S.L. | 186.953 | 1.993 | 2014 |
695 | Berolina | BEROLINA PLUS BUSINESS, SL | 185.373 | 8.545 | 2014 |
696 | Casual 10 | GRUPO CASUAL TEX, S.L. | 183.101 | 6.093 | 2014 |
697 | Pröva-lo | MATAMALA DEL CASTILLO & ASOCIADOS, S.L. | 182.524 | -806 | 2013 |
698 | Masqueagua | BALNEARIOS E INSTALACIONES, S.L. | 181.005 | -22.374 | 2014 |
699 | Englishcafe / Spanishcafe | ENGLISHCAFE, S.L. | 180.000 | -300 | 2013 |
700 | Naturasi | NATURASI ESPAÑA, S.L.U. | 179.376 | 17.015 | 2014 |
- Emprendedores
- Franquicias
- De la 601 a la 700
De la 601 a la 700
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
24 de marzo de 2023
¿Un proyecto disruptivo de verdad?: Vender libros en papel en la era digital
23 de marzo de 2023
The Fitzgerald abre un restaurante en Valdebebas
23 de marzo de 2023