Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
701 | Jamón Y Salud | CARNES MATADERO DE LLERENA, S.L. | 177.211 | -20.703 | 2014 |
702 | Cognitiv@ Unidad de Memoria | COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA, S.L. | 177.160 | -226.974 | 2014 |
703 | Autorepuestos Korea | AUTOREPUESTOS KOREA, S.L. | 174.988 | -23.458 | 2013 |
704 | El Colmadito Cervecería | FRANQUICIAS DE COLMADITOS, S.L. | 171.541 | 1.762 | 2013 |
705 | Yogurissimo Deliciosamente Saludable | DELICIOUS FUSION, S.L. | 171.454 | 219 | 2014 |
706 | Todoriginal | TODORIGINAL, S.L. | 169.020 | 442 | 2014 |
707 | Tailor & Co. Taller de Costura | GRATIL CONSULTING, S.L. | 168.717 | -38.268 | 2014 |
708 | Andreu Comas | 7 GESTORA DEL MAR, S.L. | 165.679 | -53.671 | 2014 |
709 | Axati Flaires | AXATI FLAIRES COSMETICS, S.L. | 161.894 | -158.868 | 2013 |
710 | Baobio | BAOBAB THE ORIGINAL FROZEN YOGURT, S.L. | 158.755 | -956 | 2013 |
711 | Zoodrive | ZOODRIVE, S.L.U. | 155.254 | -87.135 | 2014 |
712 | Copigama / Punto Dip | VIRTUAL GAMA EUROPA, S.L. | 153.725 | 25.130 | 2014 |
713 | Life E-fitness House | 18DE54, S.L. | 153.184 | –– | 2015 |
714 | Rebattery | ENERGY REVIVAL, S.L. | 151.879 | 4.073 | 2014 |
715 | Optimiza Energía | OPTIMIZACIONES ENERGÉTICAS, S.L. | 151.824 | 3.070 | 2014 |
716 | Pilates Zenter Alicante | PILATES SPORT CENTER, S.L. | 150.322 | -18.520 | 2014 |
717 | Donaire Belleza y Laser | DONAIRE BELLEZA Y LASER, S.L. | 149.814 | -65.539 | 2014 |
718 | 71 Settantuno | GRANDIFIRME FRANCHISING, S.L. | 148.253 | -596.334 | 2014 |
719 | Arquitectura A La Carta | ADVANCED ARCHITECTURE TECHNOLOGIES, S.L. | 147.941 | -31.312 | 2013 |
720 | Yóglio | YOGLIO, S.L. | 146.200 | 10.160 | 2014 |
721 | Cocosweet | SHOP COMPLEMENTS COCO, S.L. | 144.595 | 1.980 | 2014 |
722 | Johanna Js Schut | NEWLIFE WORLD, S.L. | 143.995 | -36.656 | 2014 |
723 | Absoluter Protecciones Solares | PROTECSOL FRANQUICIAS, S.L. | 140.000 | 6.625 | 2014 td> |
724 | Meditel Agenda Medica | OFITEL AGENDA PERSONAL, S.L. | 138.169 | -3.779 | 2013 |
725 | D-pílate | BEN&SULY, S.L. | 137.813 | 1.850 | 2014 |
726 | Bcn Languages | FRANFUTUR, S.L. | 134.696 | -45.233 | 2014 |
727 | Tinta Natura | TINTA NATURA, S.L. | 133.470 | 3.074 | 2013 |
728 | Beirut King | FRANQUICIAS BEIRUT KING, S.L. | 133.323 | -19.515 | 2014 |
729 | Yogen Früz | MOONBI SPAIN, S.L. | 133.289 | -153.928 | 2014 |
730 | Fanautic Club | FANAUTIC CLUB, S.L. | 133.276 | 6.268 | 2014 |
731 | Sexplace | SEXPLACE, S.L. | 131.360 | -594 | 2014 |
732 | Santos Ochoa | SANTOS OCHOA FRANQUICIAS, S.L. | 130.804 | -26.790 | 2014 |
733 | Pantaiberic | EXCLUSIVAS IBÉRICAS JABASA, S.L. | 130.276 | 2.262 | 2014 |
734 | Ambar I Love 19,95 Franquicias | AMBAR FRANQUICIAS, S.L. | 129.566 | -19.081 | 2013 |
735 | Redgreen Tecnoespecialistas | REDGREEN SHOPPING, S.L | 128.807 | 735 | 2014 |
736 | B-kover | BEDAGA 2013, SL | 128.402 | -19.873 | 2014 |
737 | Mi E-cigarro | MI E-CIGARRO, S.L. | 127.965 | 18.492 | 2013 |
738 | Reines Grupo Inmobiliario | REINES GRUPO INMOBILIARIO, S.L.U. | 126.875 | 16.379 | 2014 |
739 | Siluets Wellness For Women | SILUETS FITEX, S.L. | 126.844 | -74.651 | 2013 |
740 | La Ventana De colores | LA VENTANA DE COLORES ESPAÑA, S.L. | 124.977 | 8.492 | 2014 |
741 | Mabisy | MABISY ONLINE, S.L. | 124.874 | 703 | 2014 |
742 | App Ciudad | CLEVER WORK SYSTEM, S.L. | 122.894 | -705 | 2014 |
743 | Gymkana La Ciudad de Los Juegos Infantiles | GYMKANA LA CIUDAD DE LOS JUEGOS INFANTILES, S.L. | 121.679 | -35.866 | 2013 |
744 | The Coloured Clap | THE COLOURED CLAP, S.A. | 121.282 | -46.744 | 2014 |
745 | Bebisimo. Las Tiendas de Tu Bebe | BEBISIMO COMERCIOS DE PUERICULTURA ASOC., S.L. | 121.113 | 4.031 | 2014 |
746 | La Lavandería | FRACTILA CRITICA, S.L. | 120.388 | 18.548 | 2014 |
747 | Promoesport Bcn | PROMOESPORT BASTER BCN, S.L. | 119.544 | -40.317 | 2014 |
748 | Mediterránea De guisos | MEDITERRÁNEA DE GUISOS, S.L. | 116.981 | 761 | 2014 |
749 | Quorum | ASSESORIA JURÍDICA ANFRUNS, S.L.U. | 115.872 | 43.952 | 2014 |
750 | Escuela Infantil Patin | PATIN DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. | 110.886 | 1.375 | 2014 |
751 | Negocios & Networking | DESAYUNOS DE NEGOCIOS S.L.N.E. | 106.945 | -29.589 | 2014 |
752 | Tad Bisuteria & Complementos | TAD MARKET AND INVESTMENT, S.L. | 105.099 | -16.139 | 2014 |
753 | Barra de Pintxos | BARRA EXPANSIÓN, S.L. | 104.435 | -9.633 | 2014 |
754 | Ciudad En Tu Mano | TRAMITANDO MEDIOS, S.L. | 102.461 | 7.204 | 2014 |
755 | Primer Grupo Servicios Inmobiliarios | CORPRIGU, S.L. | 102.241 | -2.878 | 2014 |
756 | Mortimer English Club | ATHOS MASTER MEC, S.L. | 100.468 | 1.703 | 2014 |
757 | Lareira | LAREIRA EUROCOCINAS, S.A.U. | 100.291 | -205.477 | 2013 |
758 | Koker | ESPIGOL EUROGROUP, S.L. | 100.208 | 5.053 | 2014 |
759 | Krunch | KRUNCH FRANCHISING, S.L. | 99.392 | -15.995 | 2013 |
760 | Aduho & Tattoo Art | GENTE OLE, S.L. | 99.135 | 5.641 | 2014 |
761 | The Green Monkey | THE GREEN MONKEY FRANCHISES, S.L. | 97.587 | 26.293 | 2014 |
762 | Onia | ONÍRICA ELECTRONICS, S.L. | 96.992 | -107.900 | 2014 |
763 | Nature À Moi | NATURE A MOI J&T, S.L. | 96.331 | -31.479 | 2014 |
764 | Qué me pongo | QUE ME PONGO FRANQUICIAS, S.L. | 95.955 | 2.166 | 2014 |
765 | E’nanforas | LABORATORIOS MACOR, S.L. | 95.611 | -255 | 2014 |
766 | No Name | NO NAME SUNGLASSES, S.L. | 95.578 | -42.400 | 2013 |
767 | Nuevas Formas Peluqueros | GUILLMON LEVANTE, S.L. | 94.238 | 199 | 2014 |
768 | Alquiler Sin Riesgo | A.S.R. 1990 SERV. INMOBILIARIOS FRANQUICIADOS, S.L. | 92.691 | 4.037 | 2014 |
769 | Expressate | COFFEE & FOODS, S.L. | 92.594 | -14.021 | 2014 |
770 | El Callejero / El Tarjetero | T.P.A. PUBLICIDAD, S.L. | 92.475 | -7.481 | 2014 |
771 | Centro Sócrates | MAX PULVER, S.L. | 92.443 | -6.646 | 2013 |
772 | Menta Complementos | EUROMODA SOL, S.L. | 90.766 | -92.971 | 2013 |
773 | Madness Dulces Locuras del Mundo |
MADNESS DULCES, S.L. | 90.546 | -4.522 | 2013 |
774 | Nenoos | NENOOS EDUCATION, S.L. | 89.333 | 756 | 2013 |
775 | Aloha 24 | ALOHA NETWORK, S.L. | 89.330 | 1.780 | 2013 |
776 | Mobile Live | MOBILE LIVE COMMUNICATION AGENCY, S.L. | 88.944 | 1.074 | 2013 |
777 | Movil Republic | MOVILREPUBLIC COMUNICACIÓN RESPONSABLE SL | 87.991 | -7.037 | 2014 |
778 | Generacion Siglo Xxi Gefinsa | GENERACIÓN FINANCIERA SIGLO XXI, S.L. | 86.634 | -45.039 | 2014 |
779 | Tophouse Chocolate | IDEA HOGAR MEDITERRÁNEO, S.L. | 85.688 | 3.378 | 2013 |
780 | Pick A Pizza | PIZZA ROSSO FRANCHISING, S.L. | 84.756 | 7.845 | 2014 |
781 | Sonrisa Blanca | FABIVA INDUSTRIAL, S.L. | 84.234 | -4.481 | 2014 |
782 | Shoot | FRANQUICIAS SHOOT, S.L. | 83.728 | -83.329 | 2014 |
783 | Donprint | DONPRINT, S.L. | 83.344 | 1.931 | 2014 |
784 | Angel Rubbens | BOSS BUSINESS, S.L. | 82.809 | 2.356 | 2014 |
785 | Aeromedia | AEROMEDIA UAV, S.L. | 80.587 | 1.699 | 2014 |
786 | Limpo | PULIMASTER, S.L. | 79.063 | -47.998 | 2014 |
787 | Roscoking | ROSCOKING FRANCHISES, S.L. | 77.722 | -3.608 | 2014 |
788 | La Jaboteca | LA JABOTECA ARTESANOS DEL JABÓN, S.L.U. | 77.213 | 1.906 | 2014 |
789 | Abalorium Abalorii | ABALORIUM ABALORII DE VALLADOLID, S.L. | 77.145 | -322 | 2014 |
790 | Mai-sol | RELACIONS HUMANES I COMUNICACIONS, S.L. | 77.040 | 5.371 | 2014 |
791 | Iconoderm | ARGAN BELLEZA, S.L. | 76.612 | -16.581 | 2014 |
792 | Prodat | CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A. | 75.038 | 1.148 | 2014 |
793 | Simbao | INMUNE MARKETING, S.L. | 73.782 | -161.419 | 2014 |
794 | Pirata Party | ESPECIALIZACIONES,C ONTRATAS,OBRAS Y PINTURAS, S.L. | 73.636 | -42.694 | 2014 |
795 | Didgeridoo | CASSAN TECNOLOGÍA, S.L. | 72.653 | -200.999 | 2014 |
796 | El Donjuán | INNOVA GESTIÓN DE HOSTELERÍA, S.L. | 71.144 | 30.038 | 2014 |
797 | Nitide | CORVIS ENERGY, S.L. | 69.999 | -77.828 | 2014 |
798 | Proximity Customer | PROXIMITY CUSTOMER, S.L. | 69.569 | 1.475 | 2014 |
799 | Arrentum | ARRENTUM ALQUILER PROTEGIDO, S.L. | 69.170 | -65.051 | 2014 |
800 | Destattoo | DESTATTOO, S.L.U. | 66.256 | 10.796 | 2014 |
- Emprendedores
- Franquicias
- De la 701 a la 800
De la 701 a la 800
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
29 de marzo de 2023
Estas franquicias pueden instalarse en prácticamente cualquier lugar
24 de marzo de 2023