Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
801 | Sign A Rama | SIGNARAMA SPAIN, S.L. | 66.026 | -120.038 | 2012 |
802 | Second Company | SECOND COMPANY WORLD, S.L. | 65.896 | -3.972 | 2014 |
803 | Cityplan | L’ACTIVITAT DAVSA, S.L.U. | 64.304 | -5.908 | 2013 |
804 | Bodega La Pitarra | LA PITARRA C&A DE FRANQUICIAS, S.L. | 63.574 | -16.197 | 2014 |
805 | Moblerone | EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L.U. | 61.704 | -1.366.573 | 2013 |
806 | Alquilotucasa.com Garantia de Alquiler | ATC MURCIA 1, S.L. | 61.622 | 4.311 | 2014 |
807 | Ceicar Limpieza | CEICAR LIMPIEZA ECOLOGICA, S.L. | 60.658 | -11.284 | 2013 |
808 | Actúa Láser | TECNOLOGÍA PROFESIONAL MÉDICO ESTÉTICA, S.L.U | 58.775 | -972 | 2014 |
809 | Lipotherm Center | LIPOTHERM CENTER DEVELOPMENT, S.L. | 58.556 | 443 | 2014 |
810 | Eco Wash! Lavado de Vehículos Sin Agua | CARYETCLEAN, S.L. RONDA VALL D’UXO, | 56.698 | -28.997 | 2014 |
811 | Chocolate Chus Ropa de Niños | CHOCOLATE CHUS ROPA DE NIÑOS, S.L. | 56.525 | -32.486 | 2014 |
812 | Trastes Centros de Educación Infantil | TRASTES DESARROLLO DE FRANQUICIAS, S.L. | 56.001 | -3.728 | 2014 |
813 | Dataccess | ADVANTIS CORPORATE, S.L.U. | 56.000 | -9.530 | 2014 |
814 | Post&data | SIVANMI NORTH, S.L. | 55.976 | -19.807 | 2013 |
815 | Muu Ice! By | ICE THINGS, S.L. | 55.626 | -1.241 | 2014 |
816 | Morendi | NEDESP INTEGRAL SERVICES, S.L. | 55.527 | 31.043 | 2014 |
817 | Bluguia | BLUGUIA, S.L. | 53.900 | -57.776 | 2013 |
818 | Papizza | PAPIZZA FRANCHISE, SL | 52.620 | -19.057 | 2014 |
819 | Za-patitos | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-MATAMOROS MAS-SARDA, S.L. | 52.545 | 948 | 2013 |
820 | Cartridge Depot | INVERSIONES MAESLA, S.L. | 51.360 | -572 | 2014 |
820 | Cartridge Depot | INVERSIONES MAESLA, S.L. | 51.359,89 | -572,29 | 2014 |
821 | Asesunion | INVERSIONES PROFESIONALES, S.L. | 51.127 | -1.645 | 2014 |
822 | Farmin Tu Farmaceutico Inteligente | SAM INNOVEX ALEMAN SERRANO MOYA, S.L. | 50.120 | -37.762 | 2012 |
823 | Iberica Led | IBERLED MAS, S.L. | 49.828 | -7.304 | 2014 |
824 | Frozen Yoghurt | FRANQUICIAS FROZEN YOGHURT, S.L. | 48.898 | -66.881 | 2014 |
825 | Recárgate | INVERSIONES INK EXPRESS ROYSTONE, S.L. | 47.506 | -1.412 | 2014 |
826 | Financiera Inmobiliaria | PIRAMIDE 10, S.L. | 44.757 | 12.542 | 2014 |
827 | Cobratis | ADRISER ONLINE, S.L.U. | 44.370 | 2.043 | 2014 |
828 | Publibolsy | NEW ENTERPRISING AIRS, S.L. | 43.540 | -4.853 | 2013 |
829 | Cien Pizzitas | CIEN PIZZITAS, S.L. | 43.168 | 10.880 | 2013 |
830 | La Jamboteca | EDO GESTIÓN DE FRANQUICIAS, S.L. | 42.626 | 963 | 2013 |
831 | Respwhite / Respiralia | RESPIRALIA, S.L. | 42.474 | -7.914 | 2013 |
832 | L’eause | L’EAUSE RETAIL ESPAÑA, S.L. | 41.264 | -14.931 | 2014 |
833 | La Yaya Costurera | LA YAYA COSTURERA, S.L. | 41.228 | 13.853 | 2014 |
834 | Dsae Consultoría Y Gestión | DESISAEM, S.L. | 41.131 | 801 | 2014 |
835 | Marca 2010 Sports Cafe/ Marca 2010 Sports Bar | CÁNTABRA SPORTS CAFÉ, S.L. | 40.965 | -1.265 | 2014 |
836 | Agratel | AGRATEL COMUNICACIONES, S.L. | 40.782 | -25.804 | 2014 |
837 | F.a.s.t. Ems | FAST FITNES, S.L. | 40.102 | 24.689 | 2013 |
838 | Asfa 21 Servicios Sociales | ASFA 21, S.L. | 40.020 | -23.284 | 2014 |
839 | Zona Verde Consumibles | ZONA VERDE FRANCHISE STORES, S.L. | 38.722 | 20.027 | 2014 |
840 | Samadhi | TOJOLME, S.L. | 37.670 | 3.744 | 2014 |
841 | Italy Pasta | ITALY PASTA 123, S.L. | 37.440 | -2.039 | 2014 |
842 | Ñ Mobile | ZONA MOBILE STORE, S.L. | 37.061 | 8.664 | 2013 |
843 | Auxis Franquicias Asistenciales Y Domesticas | AUXIS FRANQUICIAS ASISTENCIALES Y DOMESTICAS, S.L. | 36.970 | -18.065 | 2014 |
844 | Coffee News | EUROFRANCHISES UNITED, S.L. | 36.967 | -9.679 | 2014 |
845 | El Barril del Tapeo | GALIPOTE TAPAS Y AMBIENTE, S.L. | 36.895 | 4.811 | 2012 |
846 | Mioptico | MIOPTICO GROUP, S.L. | 36.745 | -144.472 | 2014 |
847 | Camelot Park (el Pequeño Reino Infantil) | GRUPO CAMELOT OCIO, S.A. td> | 36.370 | -23.533 | 2012 |
848 | Coldweel Banker | CLAVERMON, S.L. | 35.709 | -197.087 | 2014 |
849 | Juguetilandia | JUGUETILANDIA, S.L. | 34.373 | 3.664 | 2014 |
850 | Disanfrio | AMBROSIA FOOD, S.L. | 34.255 | 8.997 | 2014 |
851 | Ahorralia.es | GRUPO ESTEBAN CUEVAS, S.L. | 33.485 | 4.684 | 2014 |
852 | O.c. Orocash | TASANDOR GRANADA, S.L. | 33.484 | -11.193 | 2014 |
853 | Vinooferta | GAMING & GRAPHICS WEB, S.L. | 33.250 | -2.462 | 2014 |
854 | Altervinos | COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALTERVINOS, S.L. | 33.073 | -38.320 | 2012 |
855 | A La Catedral de La Tapa | DIBENDI DE FRANQUICIAS, S.L. | 32.821 | -18.266 | 2014 |
856 | Matallín Peluquería | MATALLÍN EXPANSIÓN, S.L. | 32.419 | -2.068 | 2014 |
857 | Casa Camu | CASA CAMUÑAS DISTRIBUCIÓN, S.L. | 31.691 | -26.791 | 2014 |
858 | Migestoria Online | MI GESTORÍA ASESORÍA ONLINE, S.L. | 31.103 | 4.623 | 2014 |
859 | Esparta Factoría de Protección | ESPARTA FACTORIA DE PROTECCIÓN, S.L. | 30.536 | 10.099 | 2014 |
860 | Interni | INTERNI FRANQUICIAS, S.L. | 29.826 | 7.104 | 2014 |
861 | Grupo 90 Inmobiliarias | MILENIUM 90090, S.A. | 29.045 | 2.602 | 2014 |
862 | Stop Al Tabaco | STOP AL TABACO, S.L. | 28.045 | 10.055 | 2014 |
863 | Respiro | RESPIRO CAR, S.L. | 27.778 | 1.997 | 2013 |
864 | Ms Portátiles | MY STORE LAPTOPS, S.L. | 27.385 | -13.146 | 2013 |
865 | Beclean Centros de Lavado | BECLEAN CENTROS DE LAVADO, S.L. | 27.134 | 1.019 | 2014 |
866 | Moments | EDICIONES Y SERVICIOS GUSI, S.L. | 26.958 | 583 | 2013 |
867 | Dirigendos | GRUPO DIRIGENDOS, S.L. | 26.582 | -1.559 | 2014 |
868 | Grupo Consultres Soluciones | GRUPO CONSULTRES SOLUCIONES, S.L. | 24.457 | -3.554 | 2014 |
869 | Blankea2 | NEW STYLE 2013 PELUQUERÍA & ESTÉTICA, S.L. | 22.769 | 845 | 2013 |
870 | Geomedia Consultores | JAGUARTEL INTERNACIONAL, S.L. | 21.922 | 2.992 | 2013 |
871 | Lodging Apartments | LODGING APARTMENTS, S.L. | 21.422 | 6.536 | 2012 |
872 | Msoluciona | MSOLUCIONA SPAIN, S.L. | 20.002 | -10.486 | 2014 |
873 | Tatualia | MAGOKI SPAIN, S.L. | 19.908 | -6.455 | 2013 |
874 | Newcigarshop | NEWCIGARSHOP, S.L. | 19.283 | -11.750 | 2014 |
875 | Bodymims | BODYMIMS BELLESA I SALUT, S.L. | 18.032 | 394 | 2014 |
876 | Jordá | SOCIEDAD FRANQUICIADORA DE AUTOESCUELAS, S.L. | 17.917 | -4.789 | 2014 |
877 | Mokalia | FRANQUICIA PALENTINA DEL CAFÉ, S.L. | 16.247 | 2.164 | 2014 |
878 | Servicios Integrales de Limpieza N | SERV. INTEGRALES DE LIMPIEZA FRANQUICIADOS, S.L.U. | 15.964 | 4.053 | 2014 |
879 | Hokiba | HOKIBA HOGAR, S.A. | 15.710 | -19.693 | 2013 |
880 | Picadilly Coffee | SIMPLY COFFEE AND PERKS, S.L.U. | 15.365 | 685 | 2014 |
881 | Centros de Nutrición Garaulet | GARAULET NUTRICIÓN, S.L. | 15.147 | 20.663 | 2014 |
882 | El Guardabosques | COMERCIO UNIDO DEL MUEBLE ESPAÑOL, S.L. | 14.632 | -1.641 | 2014 |
883 | Publicalle | PUBLICALLE SIBÓN, S.L. | 12.194 | -2.466 | 2014 |
884 | Plan Ahead Events | ZEROSEI EVENT SPAIN, S.L. | 11.466 | -124.246 | 2014 |
885 | Bicentin | BICEN TEAM, S.L. | 11.386 | -26.441 | 2012 |
886 | Autorizados | AUTORIZADOS, S.L. | 11.316 | 319 | 2013 |
887 | Unicis | ESPACE UNICIS, S.A. | 11.250 | -8.938 | 2014 |
888 | Barganero | BARGAINS AND BARGAINS, S.L. | 9.580 | -20.430 | 2013 |
889 | Lienzo de los Gazules / Lienzo va a tu casa | LIENZO EN CASA, S.L. | 8.849 | -1.968 | 2014 |
890 | Escuelas de Lengua Española, Univ. de Salamanca | ESCUELAS DE LENGUA ESPAÑOLA UNIV. SALAMANCA, S.L. | 8.075 | –– | 2014 |
891 | Todo A Dos | HIPER STOCK DE BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS, S.L.U. | 7.723 | -35.334 | 2014 |
892 | Auricsan | JUNOY TAVIRA, S.L. | 7.587 | -1.955 | 2014 |
893 | Chopp Bocadillos Artesanos | FRANQUICIAS CHOPP, S.L. | 6.877 | 15.461 | 2014 |
894 | Byprint | BYPRINT FRANCHISING, S.L. | 6.000 | 1.553 | 2014 |
895 | Toy Stand | TOY STAND FRANQUICIAS, S.L. | 5.201 | 538 | 2014 |
896 | Ristorante La Bambola Trattoria | GRUPO TRATTORIAS BAMBOLA, S.L. | 4.990 | -22.944 | 2014 |
897 | Mutualenergy | AZIMUT ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. | 4.654 | -43.147 | 2014 |
898 | Bottega Verde | BOTTEGA VERDE ESPAÑA, S.L. | 4.537 | -6.582 | 2014 |
899 | Eva Alfaro, s.l. | EVA ALFARO FRANQUICIAS, S.L. | 4.365 | -105 | 2014 |
900 | P’tit Cref | PTIT CREF EDUCATION, S.L. | 4.237 | -12.893 | 2014 |
- Emprendedores
- Franquicias
- De la 801 a la 900
De la 801 a la 900
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
29 de marzo de 2023
Estas franquicias pueden instalarse en prácticamente cualquier lugar
24 de marzo de 2023