Nº | Nombre Franquicia | Razón Social | Facturación | Resultados | Año |
1 | Dia | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. | 4.146.438.000 | -391.946.000 | 2014 |
2 | Eroski City / Aliprox Supermercat | EROSKI, S. COOP. | 1.771.302.000 | -168.431.000 | 2013 |
3 | Mango / mng | PUNTO FA, S.L. | 1.310.010.000 | 66.240.000 | 2014 |
4 | Bershka | BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A. | 1.059.514.957 | 123.970.434 | 2014 |
5 | Simply City / Simply Supermercados / Hipermercado Simply / Simply Market | SUPERMERCADOS SABECO, S.A. | 947.056.361 | 3.150.123 | 2014 |
6 | Proxim | MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U. | 876.848.333 | 8.929.778 | 2014 |
7 | Massimo Dutti | GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. | 875.472.339 | 105.988.255 | 2014 |
8 | Yogurtería Danone | DANONE, SA | 858.021.000 | 55.270.000 | 2014 |
9 | Hiperdino Express / Supersol Express | DINOSOL SUPERMERCADOS | 829.021.000 | 1.393.000 | 2014 |
10 | B The Travel Band | VIAJES BARCELÓ, S.L. | 828.234.078 | 2.899.762 | 2014 |
11 | Supermercats Aprop | CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U. | 784.761.000 | -4.730.000 | 2014 |
12 | Stradivarius | STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. | 745.113.964 | 108.754.482 | 2013 |
13 | Carte D’or | UNILEVER ESPAÑA, S.A. | 566.948.000 | 9.130.000 | 2014 |
14 | Condis / Distop | CONDIS SUPERMERCATS, S.A. | 533.065.397 | 3.046.629 | 2014 |
15 | Carrefour Market / Carrefour Express | SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A. | 414.143.991 | 8.264.400 | 2014 |
16 | Adidas | ADIDAS ESPAÑA, S.A. | 315062251 | 7721512 | 2014 |
17 | Bosch Service | ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A. | 281.842.000 | -12.772.000 | 2014 |
18 | Oysho | OYSHO ESPAÑA, S.A. | 265.732.821 | 24.576.913 | 2014 |
19 | Ecological Drive | NEUMÁTICOS SOLEDAD, S.L. | 255.867.079 | 1.757.228 | 2014 |
20 | Purificación García | SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A | 251.858.623 | 31.336.356 | 2013 |
21 | Intimissimi / Tezenis / Calzedonia | FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA, S.A. | 219.954.000 | -176.000 | 2014 |
22 | Bertiz | BERLYS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, SAU | 208.560.756 | 3.155.659 | 2013 |
23 | Tele Pizza | TELEPIZZA, S.A.U. | 195.011.688 | -40.332.429 | 2014 |
24 | Super Valu / Dialprix / Dicost | MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U. | 188.489.957 | 103.151 | 2014 |
25 | Pepe Jeans London | PEPE JEANS, S.L. | 185.409.219 | 6.334.412 | 2014 |
26 | Nacex, Servicio Expres | DRONAS 2002, S.L.U. | 167.105.000 | 2.831.000 | 2014 |
27 | Decimas / Polinesia | SPORT STREET, S.L. | 154.337.246 | 9.076.647 | 2014 |
28 | Gaes | GABINETES DE AUDIOPRÓTESIS, ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS, S.A. | 145.440.455 | 10.836.562 | 2014 |
29 | La Sirena | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.L. | 145.422.334 | 53.258.518 | 2014 |
30 | General Óptica | GENERAL ÓPTICA, S.A. | 141.915.843 | 5.686.003 | 2014 |
31 | Viajes Ecuador | VIAJES ECUADOR, S.A. | 141.686.000 | 972.000 | 2014 |
32 | McDonald’s | RESTAURANTES McDONALD’S, S.A.U. | 137.524.771 | 57.535.624 | 2014 |
33 | Cañas Y Tapas | FOOD SERVICE PROJECT, S.L. | 137.328.000 | -5.647.000 | 2014 |
34 | Euromaster | EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | 134.660.780 | -4.408.173 | 2014 |
35 | Hertz | HERTZ DE ESPAÑA, S.A. | 133.516.000 | 3.172.000 | 2014 |
36 | Pans & Company | PANSFOOD, SA | 124.294.000 | -1.001.000 | 2014 |
37 | Optizoo | OPTIZOO STORE, S.L. | 121.606.000 | 726.000 | 2013 |
38 | Mrw | FITMAN, S.A. | 120.400.241 | 3.609.616 | 2014 |
39 | Adolfo Dominguez | ADOLFO DOMÍNGUEZ, S.A. | 112.183.428 | -20.654.858 | 2013 |
40 | Hotel Ibis/Etap/Accor Hotele/Mercure | ACCOR HOTELES ESPAÑA, S.A. | 109.804.000 | -18.024.000 | 2014 |
41 | Pronovias | SAN PATRICK, S.L. | 106.578.331 | 26.929.829 | 2014 |
42 | Valor Chocolaterías | CHOCOLATES VALOR, S.A. | 101.898.343 | 5.466.609 | 2014 |
43 | Mr. Gold | MR. GOLD, S.L. | 99.837.307 | -4.058.105 | 2012 |
44 | La Tagliatella | PASTIFICIO SERVICE, S.L. | 91.880.617 | 10.316.402 | 2014 |
45 | Bimba & Lola | BIMBA & LOLA, S.L.U. | 91.433.677 | 5.117.336 | 2014 |
46 | Marypaz | COMPRA DE ZAPATOS MADRID, S.L. | 90.274.945 | 968.397 | 2012 |
47 | Ferreproxim | QUALITY FERRETERÍAS PLUS, SCCL | 89.945.653 | 384.152 | 2014 |
48 | Depaso / Mini Stop | CEPSA CONVENIENCIA, S.A. | 88.300.470 | 1.208.896 | 2013 |
49 | Domino’s Pizza | GRUPO ZENA PIZZA, SOCIEDAD COMANDATARIA POR ACCIONES | 86.585.000 | 483.000 | 2014 |
50 | Spar / Tandy | LIDER ALIMENT, S.A. | 83.941.372 | 606.351 | 2014 |
51 | Imaginarium | IMAGINARIUM, SA | 82.502.823 | -1.215.002 | 2013 |
52 | Reparalia Alliance | REPARALIA, S.A. | 78.434.785 | 4.346.702 | 2014 |
53 | Unipost | UNIPOST, S.A. | 78.376.562 | -4.687.797 | 2014 |
54 | Re-k-do | TRECEDIS, S.R.L. | 72.992.542 | -5.006.156 | 2014 |
55 | Havaianas | ALPARGATAS EUROPE, S.L.U. | 68.785.317 | 8.239.286 | 2014 |
56 | Bymovil | THE BYMOVIL SPAIN, S.L. | 67.743.317 | 1.162.414 | 2014 |
57 | Tradys / Coaliment | HD COVALCO, SL | 54.614.696 | -590.156 | 2014 |
58 | Starbucks | STARBUCKS COFFEE ESPAÑA, S.L. | 53.178.702 | 851.891 | 2014 |
59 | Beep | TICNOVA QUALITY TEAM, SL | 52.564.136 | 596.616 | 2014 |
60 | Marionnaud | MARIONNAUD PARFUMERIES IBERICA, S.L.U. | 51.684.096 | 6.158.764 | 2014 |
61 | Tourline Express | TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA, S.L. | 51.318.064 | -10.198.695 | 2014 |
62 | Aurgi | ANJANA INVESTMENTS, S.L.U. | 49.991.005 | 551.715 | 2014 |
63 | Pandora | CITY TIME, S.L. | 49.627.193 | -2.524.928 | 2013 |
64 | Chicco | ARTSANA SPAIN, S.A.U. | 47.609.451 | -199.485 | 2014 |
65 | Tiendas Monto | PINTURAS MONTO, S.A.U. | 47.453.099 | 5.638.297 | 2014 |
66 | Bijou Brigitte | BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESOIRES, S.L. | 45.441.132 | -484.799 | 2014 |
67 | Ale Hop | CLAVE DENIA, S.A. | 45.297.788 | 8.542.191 | 2014 |
68 | App Informatica | ASESORÍA Y PROGRAMACIÓN PROFESIONAL, S.L. | 45.248.734 | 496.686 | 2014 |
69 | Yves Rocher | YVES ROCHER ESPAÑA, S.A. | 45.104.622 | 210.793 | 2014 |
70 | Sport Zone | SDSR – SPORTS DIVISION SR, S.A. | 44.524.064 | -13.165.278 | 2014 |
71 | Cash Converters | CASH CONVERTERS ESPAÑA, S.L. | 41.899.421 | 24.129 | 2014 |
72 | Todoprix | ALMACENES BEMALU, S.A. | 41.759.558 | 2014 | |
73 | Bofrost | BOFROST, S.A. | 41.596.538 | -1.800.210 | 2014 |
74 | Fotoprix | FOTOPRIX, S.A. | 41.194.530 | -14.823.111 | 2013 |
75 | Burger King | BURGUER KING GENEREAL SERVICE COMPANY, S.L. | 39.617.344 | 880.412 | 2014 |
76 | Envialia | ENVIALIA WORLD SL | 39.159.484 | 59.193 | 2014 |
77 | Bricoking | BRICOKING, S.A. | 38.391.000 | -4.265.000 | 2014 |
78 | Gocco | GOCCO CONFEC, S.A. | 35.614.814 | -556.939 | 2014 |
79 | Celio | CELIO ESPAÑA MODA, S.A. | 35.264.431 | 192.571 | 2014 |
80 | Café Y Té | COMPAÑÍA DEL TRÓPICO DE CAFÉ Y TÉ, S.L.U. | 35.237.842 | -1.364.486 | 2014 |
81 | Misako | FRAG COMERCIO INTERNACIONAL, S.L. | 35.213.903 | 556.735 | 2014 |
82 | Redyser | REDYSER TRANSPORTE, S.L. | 33.897.194 | 377.943 | 2014 |
83 | Soria Natural | SORIA NATURAL, S.A. | 32.587.495 | -533.018 | 2014 |
84 | Veritas | ECOVERITAS, S.A. | 32.187.807 | 727.230 | 2014 |
85 | Prenatal | PRENATAL, S.A. | 31.764.927 | -6.431.049 | 2014 |
86 | Tino González | ZAPATERÍAS T G FACTORY ESPAÑA, S.L. | 31.719.242 | -6.486.138 | 2013 |
87 | Farggi | LACREM, S.A. | 30.364.116 | -6.087.113 | 2014 |
88 | + Visión Grupo Óptiico | MAS VISIÓN GRUPO ÓPTICO, S.A. | 30289000 | -7247259 | 2014 |
89 | Uno de 50 | ARS REI, S.L.U. | 29.978.919 | 2.748.331 | 2014 |
90 | Etam Lingerie | INDUSTRIA FRANCO ESPAÑOLA DE MODA, S.A. | 29.909.949 | 1.136.795 | 2014 |
91 | Putzmeister Ibérica | PUTZMEISTER IBÉRICA, S.A. | 29.826.144 | 136.543 | 2014 |
92 | Aire Barcelona | NOVIEURO, S.L. | 29.745.143 | 4.024.380 | 2014 |
93 | System Centros de Formacion | SYSTEM CENTROS DE FORMACION, S.L. | 29.158.224 | 4.202.026 | 2014 |
94 | Milenium Dental | SANITAS SOCIEDAD LIMITADA DE DIVERSIFICACIÓN | 29.140.724 | 1.775.252 | 2014 |
95 | Amichi | DISEDIS, S.L. | 28.967.790 | -268.999 | 2014 |
96 | Dideco | DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. | 28.864.567 | -184.030 | 2014 |
97 | Tuc Tuc | TUC TUC, S.L. | 28.518.752 | 1.470.443 | 2014 |
98 | Orchestra | OPI PRENDAS INFANTILES ORCHESTRA, S.L. | 28.510.327 | -1.160.889 | 2013 |
99 | Pc Box | SISTAC ILS, S.L. | 28.004.834 | 481.708 | 2013 |
100 | Alain Afflelou / Alain Afflelou Audiologo | ALAIN AFFLELOU ESPAÑA, S.A. | 25.803.366 | 2.619.874 | 2014 |
- Emprendedores
- Franquicias
- Las 100 primeras
Las 100 primeras
Las empresas de este ranking están ordenadas en función de su facturación, de mayor a menor, correspondiente al ejercicio que aparece en la última columna de la derecha y de las marcas incluidas en la columna ‘Nombre Franquicia’.
Artículos Relacionados
5 de junio de 2023
LEW Brand presenta Hundy, su octava marca de restauración
5 de junio de 2023
La [buena] educación en franquicia
2 de junio de 2023